Plan Métro Ligne 2

La ligne 2 du métro de Paris est composée des 25 stations suivantes :
| Station | Communes desservies |
|---|---|
| Porte Dauphine | 16e |
| Victor Hugo | 16e |
| Charles de Gaulle Etoile | 8e, 16e, 17e |
| Ternes | 8e, 17e |
| Courcelles | 8e, 17e |
| Monceau | 8e, 17e |
| Villiers | 8e, 17e |
| Rome | 8e, 17e |
| Place de Clichy | 8e, 9e, 17e, 18e |
| Blanche | 9e, 18e |
| Pigalle | 9e, 18e |
| Anvers | 9e, 18e |
| Barbès — Rochechouart | 9e, 10e, 18e |
| La Chapelle | 10e, 18e |
| Stalingrad | 10e, 19e |
| Jaurès | 10e, 19e |
| Colonel Fabien | 10e, 19e |
| Belleville | 10e, 11e, 19e, 20e |
| Couronnes | 11e, 20e |
| Ménilmontant | 11e, 20e |
| Père Lachaise | 11e, 20e |
| Philippe Auguste | 11e, 20e |
| Alexandre Dumas | 11e, 20e |
| Avron | 11e, 20e |
| Nation | 11e, 12e |
Consultez les horaires de métro de la ligne 2
