Plan Métro Ligne 11

La ligne 11 du métro de Paris est composée des 13 stations suivantes :
| Station | Communes desservies |
|---|---|
| Châtelet | 1er, 4e |
| Hôtel de Ville | 4e |
| Rambuteau – Centre Georges Pompidou | 3e, 4e |
| Arts et Métiers | 3e |
| République | 3e, 10e, 11e |
| Goncourt – Hôpital Saint-Louis | 10e, 11e |
| Belleville | 10e, 11e, 19e, 20e |
| Pyrénées | 19e, 20e |
| Jourdain | 19e, 20e |
| Place des Fêtes | 19e |
| Télégraphe | 19e, 20e |
| Mairie des Lilas | 19e, 20e |
Consultez les horaires de métro de la ligne 11
